Berikut kami paparkan informasi seputar harga handphone Nokia terbaru bulan ini. Daftar harga hanphone Nokia terbaru berikut diuraikan dari mulai harga baru, harga bekas, dan harga jual kembali. Untuk beberapa tipe HP Nokia harga second dan harga jual kembali belum terpaparkan barangkali belum ada informasi mengenainya.
Adapun daftar harga HP Nokia terbaru berikut adalah harga handphone merek Nokia yang berlaku pada bulan Juli 2012 berdasarkan informasi yang diambil dari Tabloid Pulsa, sebab mungkin beberapa diantara Anda sangat membutuhkan informasi ini khususnya yang sedang mencari tipe handphone dengan harga yang paling sesuai.
Daftar Daftar Handphone Nokia Terbaru Juli 2012
Lihat pula Daftar Harga BlackBerry Terbaru Bulan Ini untuk mendapatkan informasi tentang harga beberapa tipe smartphone BlackBerry yang juga bersumber dari Tabloid Pulsa sebagai salah satu tabloid handphone terpercaya
Adapun daftar harga HP Nokia terbaru berikut adalah harga handphone merek Nokia yang berlaku pada bulan Juli 2012 berdasarkan informasi yang diambil dari Tabloid Pulsa, sebab mungkin beberapa diantara Anda sangat membutuhkan informasi ini khususnya yang sedang mencari tipe handphone dengan harga yang paling sesuai.
Daftar Daftar Handphone Nokia Terbaru Juli 2012
Tipe Handphone | Harga Baru | Harga Second | Jual Kembali |
Nokia Lumia 800 | Rp 4.600.00 | Rp - | Rp - |
Nokia N9 | Rp - | Rp 3.650.000 | Rp 2.500.000 |
Nokia N8 | Rp 3.000.000 | Rp 2.300.000 | Rp 1.800.000 |
Nokia C6-01 | Rp 2.950.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.400.000 |
Nokia E7 | Rp 3.800.000 | Rp 2.750.000 | Rp 2.000.000 |
Nokia X7-00 | Rp 3.750.000 | Rp 2.750.000 | Rp 2.200.000 |
Nokia E6 | Rp 3.050.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.400.000 |
Nokia Lumia 710 | Rp 2.550.000 | Rp - | Rp - |
Nokia C7 | Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.100.000 |
Nokia 700 | Rp 2.650.000 | Rp - | Rp - |
Nokia 603 | Rp 2.450.000 | Rp - | Rp - |
Nokia C6 | Rp 2.450.000 | Rp 1.300.000 | Rp 800.000 |
Nokia E90 | Rp - | Rp 1.900.000 | Rp 1.500.000 |
Nokia Asha 303 | Rp 1.375.000 | Rp - | Rp - |
Nokia Asha 302 | Rp 1.150.000 | Rp - | Rp - |
Nokia C2-002 | Rp 1.500.000 | Rp - | Rp - |
Nokia N97 | Rp - | Rp 1.300.000 | Rp 700.000 |
Nokia N900 | Rp - | Rp 1.400.000 | Rp 800.000 |
Nokia E72 | Rp - | Rp 1.150.000 | Rp 700.000 |
Nokia X6 | Rp - | Rp 1.200.000 | Rp 800.000 |
Nokia E5 | Rp 1.675.000 | Rp 1.200.000 | Rp 750.000 |
Nokia 500 | Rp 1.650.000 | Rp - | Rp - |
Nokia X2-02 Touch | Rp 1.400.000 | Rp 1.000.000 | Rp 600.000 |
Nokia C5-03 | Rp 1.550.000 | Rp 1.050.000 | Rp 700.000 |
Nokia Lumia 610 | Rp 2.250.000 | Rp - | Rp - |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori dengan judul Daftar Daftar Handphone Nokia Terbaru Juli 2012. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://beritaphones.blogspot.com/2012/07/daftar-daftar-handphone-nokia-terbaru.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Admin - Senin, 02 Juli 2012
Belum ada komentar untuk "Daftar Daftar Handphone Nokia Terbaru Juli 2012"
Posting Komentar